アンケート
JIFFAの最新ニュースをお届けします。
JIFFA NO. 58/3
令和3年12月15日
一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会
フォワーディング委員会委員長 織田 博文
我が国フォワーダー会員 各位
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は当協会(JIFFA)の委員会活動にご支援ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、JIFFAフォワーディング委員会では、1983年に標記の調査を実施して冊子に纏めて以来、そのフォローアップを行い、都度、改訂版を会員各位に配布してまいりました。
前回の調査から4年が経過しましたので、この折に改めて会員各社による海外進出の現況を取り纏め、最新改訂版を令和4年3月頃に会員各位へ配布したいと考えております。
つきましては、ご多用中、誠に恐縮ですが、以下の要領にて添付書式にご入力のうえ、census@jiffa.or.jp に返送下さいますようお願い申し上げます。
敬具
| 調査概要 | |
|---|---|
| 1.調査の対象 | 貨物利用運送事業(外航海運)を邦人として登録・許可を取得されている会員様(外国人として登録・許可を取得されている会員におかれては、別の書式を用意しておりますので、協会からのお知らせ No.59 / 3をご参照ください) |
| 2.調査の時点 | 2022年1月1日現在の状況をご回答ください。 |
| 3.ご回答の方法 | 以下ご参照ください |
| 4.回答提出期限 | 2022年1月21日(金)期限厳守をお願いいたします。 |
| ご回答の方法 | |
|---|---|
| ① | 以下の2種類のファイルをダウンロ-ドしてください。 調査依頼①(pdf) 、回答用紙①(xlsx) |
| ② | 今回新規にご協力頂く会員におかれては、調査依頼文の第二頁でご案内する「入力内容の解説」および回答用紙第2頁の“回答の入力例”を参考に、回答用紙にご入力ください。 |
| ③ | 前回ご協力頂いている会員におかれては、前回の実績も用意しております。 前回データ①(xlsx)をダウンロ-ドし、貴社該当部分を回答用紙にコピ-&ペーストし、変更部分があれば朱書きにて訂正・加筆してください。 |
| ④ | 回答用紙の入力を終えたら、ファイル名を “貴社名.xlsx” として一旦保存してください。 |
| ⑤ | 上記で保存したファイルを census@jiffa.or.jp にご返信ください。通常の事務局アドレスとは違いますのでご注意ください。 |
以上














