沿革
| 1979年12月 | 三菱倉庫、日本通運、京浜倉庫(現在のケイヒン)、三井倉庫、住友倉庫、大森廻漕店、日新運輸倉庫(現在の日新)の7社間で、日本インターナショナルフレイトフォワーダーズ協会設立について合意 |
|---|---|
| 1980年1月 | 協会設立準備委員会(上記7社、内外日東、大日通運〔現在のトレーディア〕、名港海運、日本紙運輸倉庫の11社で構成)が発足 |
| 1981年9月 | 発起人(上記11社)総会開催。入会申込みは83社(発起人に加え趣旨賛同72社) |
| 1981年10月 | 協会設立総会開催 |
| 1981年11月 | 「JIFFAニュース」を創刊 |
| 1982年9月 | 設立1年で会員107社に |
| 1985年10月 | 社団法人日本インターナショナルフレイトフォワーダーズ協会として発足(運輸大臣設立許可は9月20日) |
| 1985年10月 | 「国際複合輸送士資格認定講座」開始 |
| 1985年12月 | 「海外物流事情調査」開始 |
| 1986年7月 | JIFFA MT B/L制定 |
| 1988年9月 | 「実用英語研修セミナー」開始 |
| 1990年9月 | JIFFA会員の国際貨物取扱実績が1990年度上半期に500万トン突破 |
| 1992年10月 | 「国際複合輸送士養成講座」が運輸省(現在の国土交通省)の認定講座となる |
| 1993年5月 | ヘーグ・ヴィスビー・ルールに準拠した新JIFFA MT B/L約款が完成 |
| 1994年3月 | ・JIFFA Waybillが完成 ・JIFFA会員が200社突破 |
| 1994年4月 | 中国対外貿易経済合作部の招待でJIFFA首脳が中国訪問 |
| 1995年2月 | 名古屋で初めて「国際複合輸送士養成講座」開催 |
| 1995年3月 | JIFFA会員の国際貨物取扱実績が1994年度下半期に1,000万トン突破 |
| 1997年2月 | JIFFA Forwarder's Cargo Receipt(FCR)及び同約款を制定 |
| 1998年10月 | 「国際複合輸送士養成講座」を「国際複合輸送士資格認定講座」に名称変更 |
| 1999年4月 | ・「実用英語研修セミナー」を「実用英語通信文講座」に名称変更 ・「初級中国語講座」を開講 |
| 1999年5月 | 「JIFFAニュース100号記念特集号」を発行 |
| 2000年4月 | 委員会組織改編 |
| 2000年12月 | 国際複合輸送士資格認定者が2,000人突破 |
| 2001年3月 | JIFFA会員の国際貨物取扱実績が2000年度下半期に2,000万トンを突破し、通年では4,000万トン超 |
| 2002年3月 | アジア太平洋経済会議(APEC)にJIFFA代表が初めて参加 |
| 2002年4月 | 「中級中国語講座」を開講 |
| 2002年7月 | 「国際複合輸送業務集中講座」を初めて九州で開講 |
| 2003年9月 | 「フォワーディング業務基礎講座」開講 |
| 2003年10月 | ・正会員が300社に達する ・「JIFFA REPORT」を創刊 |
| 2005年12月 | 国際複合輸送士資格認定者が3,000人突破 |
| 2007年7月 | 「児童対象の物流見学会」開始 |
| 2010年3月 | 「標準取引条件(2010)」制定 |
| 2010年11月 | ・社団法人設立25周年記念事業「国際シンポジウム」ほかを実施 ・「海外駐在員のための研修会」開始 |
| 2010年12月 | 国際複合輸送士資格認定者が4,000人突破 |
| 2011年3月 | 会員による国際貨物取扱実績が2010年度に8,000万トン超 |
| 2011年8月 | 正会員が400社に達する |
| 2011年10月 | 「JIFFA創立30年史」刊行 |
| 2012年4月 | 内閣府の移行認可を受け、一般社団法人国際フレイトフォワーダーズ協会を設立 |
| 2012年7月 | 「新JIFFA FCRフォーム」制定 |
| 2013年10月 | FIATA正会員(Association Member)として正式加盟 |
| 2014年1月 | JIFFA MT B/L約款及びJIFFA Waybill約款を改訂 |
| 2014年7月 | 「新入社員のための研修会」開始 |
| 2015年3月 | 国際複合輸送士資格認定者が5,000人突破 |
| 2016年2月 | 「相互代理店契約標準書式(2016)」を制定 |
| 2017年6月 | 冊子「フォワーダーのためのQ&A」を刊行し、紹介・活用方法に関する研修会を開催 |
| 2017年10月 | 「国際複合輸送業務の手引」(第9版)を刊行 |
| 2017年11月 | 平成28年輸出入合計1億1,217万トン、2期連続1億トン超 |
| 2018年2月 | 「アセアン言語 タイ語セミナー」初開催 |
| 2018年7月 | 「JIFFA運送約款基礎講座」開催 |
| 2018年10月 | 「アセアン言語 インドネシア語セミナー」初開催 |
| 2019年6月 | 「新商法及び新国際海上物品運送法について」セミナー開催 |
| 2019年8月 | 正会員が500社に達する |
| 2020年1月 | 国際複合輸送士資格認定者が6,000人突破 |
| 2020年6月 | ・「標準取引条件(STC)2020」制定 ・新JIFFA FCRフォーム制定 |
| 2020年10月 | 「国際複合輸送業務の手引」(第10版)を刊行 |
| 2021年10月 | 協会設立40周年 |
| 2022年2月 | 協会設立40周年記念セミナー開催 |
| 2023年3月 | 4年ぶりに「児童対象の物流見学会」を開催 |
| 2023年4月 | ・2022年度の会員取扱コンテナが2年連続で500万TEUを超える ・「JIFFA運送書類(2013年改訂版)解説書(補訂版)」を刊行 |
| 2023年6月 | 教育用DVD「国際海上貨物のフォワーディング業務」を制作 |
| 2023年7月 | 「児童対象の物流見学会」を開催(同年度2回目) |
| 2023年10月 | 「国際複合輸送業務の手引」(第11版)を刊行 |
| 2023年11月 | 4年ぶりに「海外物流事情調査」をベトナムで実施 |
| 2023年12月 | 「国際複合輸送業務集中講座」を仙台で初開催 |
| 2024年2月 | 「海外駐在員のための研修会」を5年ぶりにベトナム・ホーチミンで開催 |
| 2024年3月 | 「ベトナム物流事情調査報告書」を刊行 |
| 2024年7月 | 「フォワーダーのためのQ&A」(改訂版)を刊行 |
| 2024年9月 | 「海外物流事情調査」をインド(北部・西部)で実施 |
| 2024年12月 | FIATAとの間で電子船荷証券に関する覚書を締結 |
| 2025年7月 | 「国際複合輸送業務集中講座」を新潟で初開催 |
| 2025年9月 | 「海外物流事情調査」をインド南部・東部で実施 |
| 2026年1月 | 国際複合輸送士資格認定者が7,000人を突破 |
| 2026年2月 | ・「海外駐在員のための研修会」をシンガポールで初開催 ・「フォワーディング業務の入門手引書」(第6版)を刊行 ・「やさしいJIFFA FCRの手引(2026年版)」を刊行 |
| 2026年5月 | JIFFA MT WAYBILL PDF原版の発売 |
| 2026年7月 | 「国際複合輸送業務集中講座」を苫小牧で初開催 |














